地盤改良・鋼管回転圧入兼用機(DHJ15-5M) スライドリーダ仕様 兼用機(DHJ08-5MX) オートマチックGR(SST-100DⅡ) マルスドライバー(MD-120II) マルスドライバー(MD-60) 建柱車(DT-620) バックホウ(PC-30~PC-128) オートマチックGR(地盤調査)
DHJ15-5M | ||
---|---|---|
オーガ仕様 | 6t・m仕様 | 8t・m仕様 |
オーガ回転トルク | 6.6~59.4kN・m | 8.4~78.5kN・m |
オーガ回転数 | 12~72min-1 | 9~58min-1 |
オーガ押込/引抜力 | 92.1kN | |
オーガ昇降ストローク | 7,200mm(地盤改良時)/7,500mm(鋼管埋設時) | |
昇降速度 | 約0.5~5.0m/min | |
ウインチ吊り能力 | 1,000kg | |
旋回速度 | 約2.4min-1 | |
走行速度 | 微速0.7km/h・通常3.0km/h | |
登坂能力 | 30% | |
エンジン | 日野自動車工業 J05E-TA型(オフロード法適合) | |
エンジン定格出力 | 118kW/2,000min-1 | |
燃料消費率 | 208g/kWh | |
燃料タンク容量 | 250L | |
全装備質量 | 18,200kg(ロッド・ヘッドを含む) | |
輸送時質量 | 13,900kg(ロッド・ヘッド、C/Wを除く) | |
接地圧(全装備質量時) | 75kPa |
DHJ08-5MX兼用機(スライドリーダ仕様) | ||
---|---|---|
オーガ仕様 | 3.6t・m仕様 | 4t・m仕様 |
オーガ回転トルク | 6.0~35.9kN・m | 6.6~39.3kN・m |
オーガ回転数 | 63~11min-1 | 57~10min-1 |
オーガ押込/引抜力 | 51.0kN | |
昇降速度 | 0~11.9m/min | |
オーガ昇降ストローク | 5,000mm | |
リーダスライドストローク | 1,500mm | |
ウインチ最大吊り荷重 | 9.8kN | |
ウインチ巻上/巻下速度 | 約20m/min-1 | |
旋回速度 | 約3.6min-1 | |
走行速度 | 約2.4km/h | |
登坂能力 | 30% | |
機関名称 | ヤンマー4TNV98-EPIKA型ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 3,318mL | |
定格出力 | 40.8kW/2,400min-1 | |
燃料消費率 | 245g/kWh | |
燃料タンク容量 | 75L | |
全装備質量 | 11,100kg(ロッド・ヘッドを含む) | |
輸送時質量 | 10,200kg(ロッド・ヘッドを除く) |
オートマチックGR(SST-100DⅡ) | ||
---|---|---|
Model | (50Hz) | (60Hz) |
スピンドル | ||
回転数(min-1) | 20.7 | 25 |
回転トルク(N・m) | 87.6 {8.94kg・m} | 72.6 {7.41kg・m} |
リフト | ||
リフト力(kN) | 1.65 {170kgf} | 1.33 {140kgf} |
記録 | ||
メディア | USBメモリー | |
ベースマシン | ||
走行速度 (km/h) | 2.9 | |
エンジン出力 (kW) | 2.06/1,800min-1 {2.8PS/1,800rpm} | |
寸法・質量 | ||
寸法 L×W×H(mm) | 1,055×670×1,455 | |
※クローラ搭載時寸法 | 1,635×700×1,010 | |
質量 (kg) | 145 (クローラ搭載時 380kg) | |
動力源(オプション) | 100V・1.6kVA以上の発電機 |
回転圧入機 | MD-120II | |
---|---|---|
※回転トルク | 1速 | Max.90.0kN-m |
2速 | Max.58.8kN-m | |
3速 | Max.45.0kN-m | |
4速 | Max.27.8kN-m | |
5速 | Max.13.9kN-m | |
※回転数 | 1速 | Max.12.5rpm |
2速 | Max.19.0rpm | |
3速 | Max.25.0rpm | |
4速 | Max40.0rpm | |
5速 | Max.80.0rpm | |
圧入引抜力 | 68.6kN | |
圧入引抜速度 | 7.0m/min | |
ウィンチ最大巻上げ荷重 | 9.8kN | |
全長×全幅×全高(輸送用) | 8,500×2,490×2,990 | |
乾燥質量 | 14,770kg | |
ベースマシン定格出力 | 60kW/2,150min-1 |
回転圧入機 | MD-60 | |
---|---|---|
※回転トルク | 1速 | Max.34.3kN-m |
2速 | Max.17.28kN-m | |
3速 | Max.18.6kN-m | |
※回転数 | 1速 | Max.14.0rpm |
2速 | Max.28.0rpm | |
3速 | Max.585.0rpm | |
圧入引抜力 | 58kN | |
圧入引抜速度 | (圧入)14m/min(引抜)12m/min | |
ウィンチ最大巻上げ荷重 | 6.9kN | |
全長×全幅×全高(輸送用) | 6,230×2,260×2,620 | |
乾燥質量 | 11,000kg | |
ベースマシン定格出力 | 40.5kW/2,100min-1 |
地盤調査、地盤改良、不同沈下、地盤保証などのご相談は、
山下工業株式会社にお気軽にご相談ください。