ジオカルテII(SS202)
| 型式 | SS202 |
|---|---|
| 試験方式 | スウェーデン式サウンディング試験方法に準じた コンピュータ制御による自動貫入試験 |
| 試験荷重の変更 | 自沈状態を自動検出し、4段階で自動切り換え(0.25、0.50、0.75、1.0kN) |
| チャック開閉方式 | 自動でロッドをチャッキング、手動でチャック解除 |
| 貫入リロッド | Φ19×750mm溝付き、外周3ヵ所に溝加工 |
| 最大ロッド回転速度 | 約25.0rpm(通常モード)、16.1rp(パワーモード時) |
| ロッド最大回転トルク | 205.9N・m(パワーモード時) |
| 最大昇降速度 | 159.1mm/秒(通常モード時)、119.4mm/秒(パワーモード時) |
| 制御方式 | マイコン制御(32ビット制御用マイコン使用) |
| 試験データ記録 | 標準モード:自沈時 状態変化で記録、ロッド回転時 250mm毎記録 |
| 試験データ出力 | ・ 内臓プリンタを使用して印刷 ・ 通信(RS-232C)を使用してパソコン等に出力 ・ コンパクトフラッシュに出力 |
| 試験データ出力内容 | ・ 試験情報(試験年月日、時間、試験番号) ・ 試験データ(貫入量、荷重、半回転数、観察記録、ロッド回転トルク等) |
| データ記憶容量 | 50ポイント分(10m貫入、自沈なしの場合) |
| 試験機構造 | ビルドブロック式(5つのユニットに分割され、各ユニットの質量は25kg以下) |
| 試験機寸法 | W630×D900(1100)×H1290 ※カッコ内は車輪引き出し時(試験時) |
| 試験機質量 | 103kg(おもり無し) / 14 kg(おもり含む) |
| 制御装置寸法 | W300(400)×D900(1100)×H410 ※カッコ内は運搬用取手部を含んだ最大寸法 |
| 制御装置質量 | 20kg |
| 電源仕様 | 単相:AC100V±5% 23A 50/60Hz(関東/関西共用) |
| 使用温度 | 0〜45℃ |

マルスドライバー(MD-120II)
| 回転圧入機 | MD-120II | |
|---|---|---|
| ※回転トルク | 1速 | Max.90.0kN-m |
| 2速 | Max.58.8kN-m | |
| 3速 | Max.45.0kN-m | |
| 4速 | Max.27.8kN-m | |
| 5速 | Max.13.9kN-m | |
| ※回転数 | 1速 | Max.12.5rpm |
| 2速 | Max.19.0rpm | |
| 3速 | Max.25.0rpm | |
| 4速 | Max40.0rpm | |
| 5速 | Max.80.0rpm | |
| 圧入引抜力 | 68.6kN | |
| 圧入引抜速度 | 7.0m/min | |
| ウィンチ最大巻上げ荷重 | 9.8kN | |
| 全長×全幅×全高(輸送用) | 8,500×2,490×2,990 | |
| 乾燥質量 | 14,770kg | |
| ベースマシン定格出力 | 60kW/2,150min-1 | |
マルスドライバー(MD-60)
| 回転圧入機 | MD-60 | |
|---|---|---|
| ※回転トルク | 1速 | Max.34.3kN-m |
| 2速 | Max.17.28kN-m | |
| 3速 | Max.18.6kN-m | |
| ※回転数 | 1速 | Max.14.0rpm |
| 2速 | Max.28.0rpm | |
| 3速 | Max.585.0rpm | |
| 圧入引抜力 | 58kN | |
| 圧入引抜速度 | (圧入)14m/min(引抜)12m/min | |
| ウィンチ最大巻上げ荷重 | 6.9kN | |
| 全長×全幅×全高(輸送用) | 6,230×2,260×2,620 | |
| 乾燥質量 | 11,000kg | |
| ベースマシン定格出力 | 40.5kW/2,100min-1 | |
建柱車(DT-620)
バックホウ(PC-35〜PC-120)
オートマチックGR(地盤調査)
